1940年,科学院开始向当地科学家颁发奖状和证书。管理委员会为在生物、物理和工程科学领域取得显著成就的科学家设立了奖项,并在科学院年会上颁发。在随后的几年里,为了表彰科学教育者的成就,又设立了其他奖项。
新葡京博彩的获奖者包括1941年的哈里·戴蒙德(Harry Diamond)工程奖,2006年的约翰·马瑟(John Mather)物理科学奖,以及2012年的维拉·鲁宾(Vera Rubin)杰出科学成就奖。
一些记录,主要是在20世纪80年代和90年代,是不完整的(表中以红色显示)。如果您能填写任何空白,请与新葡京博彩官网联系。
第一个奖项是在1940年颁发给1939年及更早完成的工作。在所有情况下,列出的年份都是该奖项颁发的年份。
类别 | 受奖者 |
1940 | |
生物科学 | 赫伯特·弗里德曼,美国国家博物馆 |
工程科学 | 保罗·a·史密斯,美国海岸和大地测量局 |
物理科学 | 威尔莫特·h·布拉德利,美国地质调查局 |
1941 | |
工程科学 | Harry Diamond,国家标准局 |
物理科学 | 费迪南德G.布里克韦德,国家标准局 |
1942 | |
生物科学 | g·阿瑟·库珀,美国国家博物馆 |
工程科学 | 西奥多·吉利兰,国家标准局 |
物理科学 | Sterling B. Hendricks,美国农业部 |
1943 | |
生物科学 | 罗伯特·s·坎贝尔,美国林务局 |
工程科学 | Walter Ramberg,国家标准局 |
物理科学 | 米尔顿·哈里斯,国家标准局 |
1944 | |
生物科学 | Jason R. Swallen,美国农业部 |
工程科学 | 劳埃德·v·伯克纳, |
物理科学 | 劳伦斯·a·伍德,国家标准局 |
1945 | |
生物科学 | Norman H. Topping,国立卫生研究院 |
工程科学 | Galen B. Schubauer,国家标准局 |
物理科学 | 乔治·伽莫夫,乔治·华盛顿大学 |
1946 | |
生物科学 | Henry K. Townes,美国农业部昆虫学和植物检疫局 |
工程科学 | 肯尼斯·谢尔曼,华盛顿卡内基研究所 |
物理科学 | 罗伯特·西姆哈,国家标准局 |
1947 | |
生物科学 | 沃尔多·鲁道夫·韦德尔,美国国家博物馆 |
工程科学 | 马丁·亚历山大·梅森,国家标准局 |
物理科学 | George Washington Irving, Jr.,美国农业部农业和工业化学局 |
1948 | |
工程科学 | 哈里·w·威尔斯,华盛顿卡内基研究所 |
物理科学 | 罗伯特·d·汉顿,国家标准局 |
1949 | |
生物科学 | Robert J. Huebner,国立卫生研究院 |
工程科学 | Maxwell K. Goldstein,海军研究实验室 |
物理科学 | 约翰霍普金斯大学和华盛顿卡内基研究所的J.A.范艾伦说 |
1950 | |
生物科学 | 爱德华·g·汉普,国立卫生研究院 |
工程科学 | Richard K. Cook,国家标准局 |
物理科学 | 约翰·a·希普尔,国家标准局 |
1951 | |
生物科学 | David H. Dunkel,美国国家博物馆 |
工程科学 | Samuel Levy,国家标准局 |
物理科学 | Philip H. Abelson,华盛顿卡内基研究所 |
1952 | 这是第一年颁发科学教学奖。这个“特别奖”在1952年和1953年颁发。 |
生物科学 | 爱德华·威廉·贝克,美国国家博物馆 |
工程科学 | Max A. Kohler,美国气象局 |
物理科学 | Milton Seymour Shechter,美国农业部昆虫学和植物检疫局 |
科学教学 | 霍华德·b·欧文斯,海茨维尔公立学校 |
1953 | |
生物科学 | 欧内斯特·拉赫纳,史密森学会(前美国国家博物馆) |
工程科学 | William R. Campbell,国家标准局 |
物理科学 | 哈罗德·莱昂斯,国家标准局 |
科学教学 | 基思·查尔斯·约翰逊,华盛顿公立学校 |
1954 | |
生物科学 | Bernard Horecker,国立卫生研究院 |
工程科学 | 罗伯特·亨利,约翰·霍普金斯大学 |
物理科学 | 约翰·r·佩勒姆,国家标准局 |
1955 | |
生物科学 | 利昂·雅各布斯,国立卫生研究院 |
工程科学 | w·s·佩里尼,海军研究办公室 |
物理科学 | 塞缪尔·n·福纳,约翰霍普金斯大学应用物理实验室 |
1956 | 科学教学奖是今年设立的。这也是第一次在一个特定类别中颁发多个奖项。 |
生物科学 | 克利福德·埃文斯和贝蒂·j·梅格斯,史密森学会。Lt.Col。罗伯特·特劳布,沃尔特·里德陆军研究所 |
工程科学 | E. Arthur Bonney,约翰霍普金斯大学 |
物理科学 | 特雷尔·莱斯利·希尔,海军医学研究所 |
科学教学 | 海伦·奈尔·库珀,蒙哥马利县公立学校 |
1957 | |
生物科学 | Earl Reese Stadtman,国家心脏研究所 |
工程科学 | m.l.格林诺,国家标准局 |
物理科学 | 伊莱亚斯·伯斯坦,海军研究实验室 |
科学教学 | 菲比·霍尔·尼普林,阿灵顿乡村公立学校 |
1958 | |
生物科学 | 莫里斯·r·希勒曼,沃尔特·里德陆军医疗中心 |
工程科学 | 约瑟夫·韦伯,马里兰大学 |
物理科学 | Ernest Ambler,国家标准局Raymond Hayward,国家标准局Dale Hoppes,国家标准局Ralph P. Hudson,国家标准局 |
科学教学 | Dale E. Gerster,布莱登斯堡公立学校 |
1959 | |
生物科学 | 埃利斯·t·博尔顿,华盛顿卡内基研究所,乔治·华盛顿大学 |
工程科学 | 沈三福,马里兰大学 |
物理科学 | 刘易斯M.布兰斯科姆,国家标准局迈耶鲁宾,美国地质调查局 |
科学教学 | Carol V. McCammon, DC公立学校 |
1960 | 这是第一次颁发数学奖。 |
生物科学 | 德怀特·w·泰勒,美国地质调查局 |
工程科学 | 小哈维·r·卓别林,大卫·泰勒模型盆地 |
物理科学 | 艾伦·科尔布,海军研究实验室 |
数学 | Geoffrey S.S. Ludford,马里兰大学 |
科学教学 | Helen L. Garstens,马里兰大学Betty Schaaf,华盛顿公立学校 |
1961 | 如果有多名合格的候选人,管理委员会正式鼓励在任何特定类别中颁发一个以上的奖项。 |
生物科学 | 路易斯·s·巴伦,沃尔特·里德陆军研究所 |
工程科学 | 罗纳德·e·鲍尔斯,钻石法令引信实验室 |
物理科学 | Richard A. Ferrell,马里兰大学物理系 |
数学 | Philip J. Davis,国家标准局 |
科学教学 | Karl F. Herzfeld,天主教大学Pauline Diamond,蒙哥马利县公立学校 |
1962 | |
生物科学 | 罗伯特·w·克劳斯,马里兰大学 |
工程科学 | 罗德尼·格兰瑟姆,美国海军军械实验室 |
物理科学 | 约翰·d·霍夫曼,国家标准局电力部电介质科主任 |
数学 | Lawrence E. Payne,马里兰大学研究教授 |
科学教学 | Charles R. Naeser,乔治华盛顿大学化学系教授兼主任。Ralph D. Myers,马里兰大学物理系 |
1963 | |
生物科学 | 国家关节炎和代谢疾病研究所的Marshall Nirenberg说 |
工程科学 | 林德尔·e·斯蒂尔,海军研究实验室 |
物理科学 | 爱德华·a·梅森,马里兰大学 |
数学 | 布鲁斯L.莱因哈特,马里兰大学 |
科学教学 | 弗朗西斯·j·海登牧师,s.j.,乔治城大学。 |
1964 | |
生物科学 | 布莱恩·j·麦卡锡,华盛顿卡内基研究所 |
工程科学 | 戈登·l·达格,约翰·霍普金斯大学 |
物理科学 | 乔治·a·斯诺,马里兰大学 |
数学 | James H. Bramble,马里兰大学 |
科学教学 | Frank T. Davenport, Frank W. Ballou h.s., dc公立学校乔治华盛顿大学物理系George M. Koehl,美利坚大学化学系Leo Schubert |
1965 | |
生物科学 | 布鲁斯·n·艾姆斯,国立卫生研究院 |
工程科学 | 桑代克·萨维尔,小,陆军海岸工程研究中心 |
物理科学 | James W. Butler,海军研究实验室 |
数学 | 大卫·福克斯,约翰·霍普金斯大学 |
科学教学 | Donald F. Brandewie,阿灵顿公立学校Herman R. Branson,霍华德大学物理系 |
1966 | |
生物科学 | 戈登·m·汤普金斯 |
工程科学 | 罗纳德·沃克,约翰·霍普金斯大学 |
物理科学 | Albert I. Schindler,海军研究实验室Robert P. Madden和Keith Codling,国家标准局 |
数学 | Joan R. Rosenblatt,国家标准局 |
科学教学 | Stephen H. Schot, American University Irving Lindsey, Alexandria Public Schools |
1967 | |
生物科学 | James L. Hilton,美国农业部 |
工程科学 | Henry H. Plotkin, NASA |
物理科学 | Robert W. Zwanzig,马里兰大学 |
数学 | George H. Weiss和Marvin Zelen,美国国立卫生研究院 |
科学教学 | 玛莎·沃尔什,麦克莱恩公立学校 |
1968 | |
生物科学 | 玛丽M.卡西迪和查尔斯S.蒂德鲍尔,乔治华盛顿医学院 |
工程科学 | Robert D. Cutkosky,国家标准局 |
物理科学 | 查尔斯·w·米斯纳,马里兰大学 |
数学 | 里昂·格林伯格,马里兰大学 |
科学教学 | Raymond A. Galloway,马里兰大学 |
1969 | |
生物科学 | Janet W. Harley,国立卫生研究院 |
工程科学 | Charles R. Gunn, NASA戈达德飞行中心 |
物理科学 | Marilyn E. Jacox和Dolphus E. Milligan,国家标准局 |
数学 | 约瑟夫·奥斯兰德,马里兰大学 |
科学教学 | 凯尔索·b·莫里斯,霍华德大学 |
1970 | |
生物科学 | 玛克辛·f·辛格,国立卫生研究院 |
工程科学 | Thomas E. McGunilgal,美国宇航局戈达德太空飞行中心 |
物理科学 | w·肯特·福特,华盛顿卡内基研究所 |
数学 | 威廉·w·亚当斯,马里兰大学 |
科学教学 | 约翰·福勒,马里兰大学 |
1971 | |
生物科学 | Glenn W. Patterson,马里兰大学 |
工程科学 | Robert L. Dedrick,国立卫生研究院 |
物理科学 | Thomas C. Farrar,国家标准局,Edwin D. Becker,国家卫生研究院 |
数学 | Alan J. Goldman,国家标准局 |
科学教学 | 威廉·邓昆,亚历山大市公立学校 |
1972 | |
生物科学 | W. French Anderson,美国国立卫生研究院 |
工程科学 | C. Nicholas Pryor,海军军械实验室 |
物理科学 | O.W.格林伯格,马里兰大学 |
数学 | 阿尔弗雷德·格雷,马里兰大学 |
科学教学 | 马里兰大学的加特·韦斯特豪特 |
1973 | |
生物科学 | James L. Reveal,马里兰大学 |
物理科学 | 马丁·e·格利克曼,海军研究实验室 |
科学教学 | Jerry B. Marion,马里兰大学,Robert C. Vincent,乔治华盛顿大学 |
1974 | |
生物科学 | Ronald B. Herberman,国家癌症研究所 |
工程科学 | Thomas N. Pyke, Jr.,国家标准局 |
物理科学 | Jogesh Chandra Pati,马里兰大学 |
科学教学 | Joseph A. Bellanti,医学院,乔治城大学Phillip Connors,马里兰大学Robert Leroy Wistort, Beltsville马里兰公立学校 |
1975 | |
生物科学 | Floyd E. Bloom,国家心理健康研究所 |
工程科学 | 约翰·d·安德森,马里兰大学 |
物理科学 | David L. Griscom,海军研究实验室 |
科学教学 | Carleton R. Treadwell,乔治华盛顿大学医学院,Donat G. Wentzel,马里兰大学 |
1976 | 设立贝蕾妮丝·兰伯顿中学科学教学奖。这也是第一次颁发行为科学奖。 |
行为科学 | Julius E. Uhlaner,陆军行为与社会科学研究所 |
生物科学 | Wayne A. Hendrickson,海军研究实验室 |
工程科学 | 杰拉德·v·特兰克,海军研究实验室 |
物理科学 | 威廉·k·罗斯,马里兰大学 |
数学 | 查尔斯·h·约翰逊,马里兰大学 |
大学理科教学 | 佩吉·迪克森,蒙哥马利学院 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 伊迪丝·g·杜丽,斯普林菲尔德公立学校 |
1977 | |
行为科学 | 詹姆斯·h·霍华德,天主教大学 |
生物科学 | Peter H. Fishman,国家神经和传播疾病研究所 |
工程科学 | 康拉德·p·海因斯,马里兰大学 |
物理科学 | 林明昌,海军研究实验室 |
大学理科教学 | J. David Lockard,马里兰大学 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 约翰娜·b·唐纳森,麦克莱恩公立学校 |
华盛顿地区卓越的教学和献身精神以及对科学的有功公共服务的特别奖。 | 玛丽·路易斯·罗宾斯,乔治·华盛顿大学 |
1978 | |
行为科学 | 罗伯特·霍根,约翰·霍普金斯大学 |
生物科学 | John Kebabian,国立卫生研究院 |
工程科学 | 齐泽富,海军水面武器中心 |
物理科学 | Sandra C. Greer,国家标准局 |
大学理科教学 | Marjorie H. Gardner,马里兰大学 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 小约翰·利伯曼,亚历山大公立学校 |
1979 | 设立利奥·舒伯特大学教学奖。数学奖扩大到包括数学和计算机科学 |
行为科学 | Stephen M. Kerst,天主教大学 |
生物科学 | Alfred D. Steinberg,美国国立卫生研究院 |
工程科学 | 罗伯特·e·伯杰,国家标准局 |
物理科学 | Konstantinos Popadopoulos,海军研究实验室 |
数学与计算机科学 | 杰伊·p·鲍里斯,海军研究实验室 |
利奥·舒伯特奖 | 联合奖:Milton M. Slawsky,马里兰大学Zaka I. Slawsky |
Berenice Lamberton科学教学奖 | Ronald J. Smetanick, Rockville公立学校系统 |
1980年今年的记录不见了。 | |
1981 | |
行为科学 | Frank R. Yekovich,天主教大学 |
工程科学 | 罗伯特·m·威廉姆斯,大卫·泰勒海军舰艇研究与发展中心 |
物理科学 | 丹尼尔·t·皮尔斯,国家标准局 |
数学与计算机科学 | 詹姆斯·约克,马里兰大学 |
利奥·舒伯特奖 | George W. Gokel,马里兰大学 |
贝蕾妮丝·兰伯顿奖 | 玛丽亚·佩妮,贝塞斯达公立学校 |
1982 | |
工程科学 | 艾伦·普洛特金,马里兰大学 |
数学与计算机科学 | Larry S. Davis,马里兰大学 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | Gloria B. Speroni,华盛顿特区公立学校 |
1983 | 这是首次颁发杰出科学成就奖。 |
杰出的科学事业 | Paul B. Torrence,国家关节炎,糖尿病,消化和肾脏疾病研究所 |
行为科学 | Robert J. Dooling,马里兰大学 |
生物科学 | 罗伯特·e·戴维斯,美国农业部Kenneth Kirk,国家关节炎、糖尿病、消化和肾脏疾病研究所Elizabeth S. Raveche,国家关节炎、糖尿病、消化和肾脏疾病研究所 |
工程科学 | James W. Gentry,马里兰大学 |
物理科学 | William D. Phillips,国家标准局 |
数学与计算机科学 | 爱德华·j·韦格曼,海军研究办公室 |
利奥·舒伯特奖 | 詹姆斯·e·休伊,马里兰大学 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 伊娃·唐纳森,华盛顿公立学校 |
1984 | 这是首次颁发杰出科学成就奖。 |
行为科学 | Raja Parasuraman,美国天主教大学 |
生物科学 | 菲尔·斯科尔尼克,国立关节炎、糖尿病、消化和肾脏疾病研究所 |
工程科学 | 罗伯特·j·英格拉,大卫·w·泰勒海军舰艇研究与发展中心 |
物理科学 | 赫伯特Überall,美国天主教大学约翰韦纳,马里兰大学 |
数学与计算机科学 | Gordon C. Everstine, David W. Taylor海军舰艇研究与发展中心 |
利奥·舒伯特奖 | 亨利·w·海基宁,马里兰大学 |
1985 | |
行为科学 | 约瑟夫·d·哈格曼,美国陆军研究所 |
生物科学 | 华纳·格林,国家癌症研究所 |
工程科学 | 詹姆斯·华莱士,马里兰大学 |
物理科学 | 西奥多·r·柯克帕特里克,马里兰大学 |
利奥·舒伯特奖 | 琳达·伯格,马里兰大学 |
1986 | |
行为科学 | 霍华德博士,乔治城大学 |
生物科学 | M.J.麦克唐奈,马里兰大学 |
工程科学 | S.D.杰瑟普(来历不明) |
物理科学 | w·e·皮克特,海军研究实验室 |
数学与计算机科学 | 美国大学R.W.杰尼根 |
利奥·舒伯特奖 | 玛丽莲·克鲁普肖,乔治·华盛顿大学 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 小j·d·斯普劳尔,麦克莱恩高中 |
1987 | |
行为与社会科学 | 谢尔曼·罗斯,霍华德大学 |
生物科学 | Jody W. Deming,约翰霍普金斯大学 |
工程科学 | 谢尔曼·卡普,梅奥基金会顾问 |
物理科学 | russell D. Young,国家标准局 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | Amado Jose Dandoval,哥伦比亚特区公立学校系统 |
1988 | |
杰出的科学事业 | w·爱德华兹·戴明,私人顾问和西蒙·w·施特劳斯,美国空军 |
行为与社会科学 | Amitai Etzioni,乔治华盛顿大学 |
生物科学 | Dennis Marc Klinman,国立卫生研究院 |
工程科学 | 托马斯·麦卡沃伊,马里兰大学 |
物理科学 | 联合奖:Satindar M. Bhagat, Rolfe E. Glover, III, Jeffrey W. Lynn,马里兰大学 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 哈维·韦恩,阿灵顿公立学校系统 |
利奥·舒伯特奖 | Edward W. Redish,马里兰大学 |
1989 | |
杰出的科学事业 | Lennard A. Fisk, NASA |
行为与社会科学 | 玛蒂尔达·怀特·莱利,国立卫生研究院 |
生物科学 | Richard B. Rothman, NIH |
工程科学 | 罗纳德·l·莱文,国立卫生研究院 |
物理科学 | 约翰·盖德,NIST |
数学与计算机科学 | Atef A. Elassal, NOAA |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 安妮·里士满夫人,马里兰州波托马克康纳利圣婴学校 |
1990 | |
行为与社会科学 | 杰西·伯纳德(退休) |
生物科学 | 联合奖:国家糖尿病、消化和肾脏疾病研究所的Angela M. Gronenborn和G. Marius Clore |
工程科学 | Guillermo C. gaunaud,海军水面作战中心 |
物理科学 | Michael R. Moldover,国家标准与技术研究所 |
利奥·舒伯特奖 | Alan O. Plaint,美国农业部研究生院James Edward Falk,乔治华盛顿大学 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 威廉·约翰·恩特利(归属未知) |
新葡京博彩特别贡献奖 | Grover C. Sherlin |
1991 | |
杰出的科学事业 | Harold Liebowitz,乔治华盛顿大学 |
行为与社会科学 | 安德鲁·f·布里默,布里默公司 |
生物科学 | Miles Herkenham,国立卫生研究院 |
工程科学 | 罗伯特·j·卢茨,国立卫生研究院 |
物理科学 | 大卫·e·雷梅克,海军研究实验室 |
数学与计算机科学 | Robert E. Fay, III,美国人口普查局 |
利奥·舒伯特奖 | Glen E. Gordon,马里兰大学 |
1992 | |
杰出的科学事业 | Wolfgang L. Wiese,美国国家标准与技术研究所 |
行为与社会科学 | 康拉德·托伯,美国农业部人口研究中心卡尔文·比尔 |
生物科学 | 乔安妮·琼斯,海军水面作战中心,卡德洛克分区。 |
工程科学 | Kyu Yong Choi,马里兰大学 |
物理科学 | Hassan El Khadem,美国大学 |
数学与计算机科学 | 丹尼尔·b·卡尔,乔治梅森大学 |
利奥·舒伯特奖 | Barry G. Silverman,乔治华盛顿大学 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | W. Allen Barwick,哥伦比亚特区公立学校 |
1993 | |
杰出的科学事业 | 莫里斯·曼德尔·夏皮罗,海军研究实验室 |
行为与社会科学 | Marc M. Sebrechts,美国天主教大学 |
生物科学 | Larry K. Keefer,国家癌症研究所 |
工程科学 | 大卫·j·弗莱(归属不明) |
物理科学 | 我是缉毒局的Thomas DiBerardino |
数学与计算机科学 | 汉斯·约瑟夫·卢格特,海军水下作战中心 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 爱德华·麦金托什,蒙哥马利县公立学校伊莱恩·基尔伯恩,蒙哥马利县公立学校 |
1994 | |
杰出的科学事业 | Robert J. Celotta,国家标准与技术研究所和Appajosula Srinvasa Rao,海军水面作战中心 |
行为与社会科学 | Deborah A. Boehm-Davis,乔治梅森大学 |
生物科学 | Joseph H. Kirkbride, Jr.,美国农业部 |
物理科学 | A.K. Gopal,海军研究实验室 |
数学与计算机科学 | 理查德·波克拉斯,海军水面作战中心 |
利奥·舒伯特奖 | 米歇尔·海勒(归属未知) |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 葛瑞格(归属不明) |
1995 | |
杰出的科学事业 | Harry R. Keiser,国家心脏,肺和血液研究所 |
行为与社会科学 | Esther Nagn-Ling Chow,美国大学 |
生物科学 | David Balasundaram,国家儿童健康和人类发展研究所 |
工程科学 | 哈维·哈克,诺斯罗普·格鲁曼公司。 |
物理科学 | Peter J. Basser,国家儿童健康和人类发展研究所 |
数学与计算机科学 | 宋朝浩,海军水面作战中心,卡德洛克分区。 |
利奥·舒伯特奖 | 詹姆斯·吉拉德(归属未知) |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 约翰·克林顿(归属未知) |
1996 | |
杰出的科学事业 | Roald Sagdeev,马里兰大学 |
行为与社会科学 | 哈罗德·范·科特,国家研究委员会 |
生物科学 | 约翰威廉戴利,国家糖尿病,消化和肾脏疾病研究所 |
工程科学 | William E. Bentley,马里兰大学 |
物理科学 | 约瑟夫·苏彻,马里兰大学 |
数学与计算机科学 | Lewis Pannel,国家糖尿病、消化和肾脏疾病研究所 |
利奥·舒伯特奖 | 托马斯·e·史密斯,霍华德大学 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 凯瑟琳·拉马兹,蒙哥马利县公立学校 |
1997 | 这是首次颁发健康科学和环境科学奖项。 |
杰出的科学事业 | Herbert Tabor,国家糖尿病、消化和肾脏疾病研究所 |
行为与社会科学 | 约翰霍普金斯大学的Alphonse Chapanis说 |
生物科学 | Harvey Pollard,国家糖尿病、消化和肾脏疾病研究所 |
工程科学 | Thomas Doeppner上校,《扫描仪》编辑,IEEE |
物理科学 | E. Neil Lewis,国家糖尿病、消化和肾脏疾病研究所 |
数学与计算机科学 | Victor R. Basili,马里兰大学 |
健康科学 | Paul F. Torrence,国家糖尿病、消化和肾脏疾病研究所 |
环境科学 | 托马斯·e·洛夫乔伊,史密森学会 |
利奥·舒伯特奖 | Thomas A. Mazzuchi,乔治华盛顿大学 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 伊莱恩·卡尔斯坦·戈德堡,蒙哥马利县公立学校 |
1998科学终身成就奖 | 在“正常”年份,奖项颁发给在华盛顿地区完成的工作。这一规定在学院百年纪念时被取消了。 |
杰出的科学事业 | Rita Colwell,马里兰大学和国家科学基金会 |
行为与社会科学 | 珍·古道尔,国家地理学会 |
生物科学 | 芬纳·吉斯(归属未知) |
工程科学 | 乔治梅森大学 |
物理科学 | 马克·斯帕诺,海军水面作战中心,卡德洛克分区。 |
计算机科学 | 罗伯特·卡恩,国家研究计划公司,世界通信公司 |
数学科学 | 塞缪尔·科茨,马里兰大学 |
公共卫生 | Joseph E. Rall,国立卫生研究院 |
环境科学 | 吉尔伯特·古德,美国国会议员 |
科学政策 | 康斯坦斯·莫雷拉,美国众议院议员 |
技术政策 | 格蕾丝·奥斯坦索,美国众议院科学技术小组委员会成员 |
科学史 | Ellis L. Yochelson,史密森学会 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 塞缪尔·马西,美国海军学院 |
利奥·舒伯特奖 | Allen Barwick,华盛顿公立学校 |
1999 | 这是第一次在非百年纪念的年份颁发科学政策奖。 |
杰出的科学事业 | 约翰·d·霍夫曼,美国国家标准与技术研究所和约翰·霍普金斯大学。 |
行为与社会科学 | 玛丽莲·苏·博格纳,医疗差错研究所 |
生物科学 | Keith Warren Crawford, NEC America, Inc。 |
工程科学 | 弗朗西斯·j·坎贝尔(归属不明) |
物理科学 | 威廉·麦克劳克林,国家标准与技术研究所 |
环境科学 | 罗伯特·赫布斯特,SRI国际 |
科学政策 | Mildred Donlon, SRI国际 |
利奥·舒伯特奖 | 西尔维斯特·詹姆斯·盖茨,马里兰大学 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 约翰·格莱兹(归属未知) |
2000 | 这是第一次在教育、中学科学教学、人类学、天文学等领域设立成就奖 |
杰出的科学事业 | 吕西安·比伯曼,国防分析研究所 |
生物科学 | 迈克尔·h·罗宾逊,国家动物园 |
工程科学 | 阿帕约苏拉·s·拉奥,能源部 |
物理科学 | 凯瑟琳·b·格比,美国国家标准与技术研究所 |
健康科学 | 马拉比·m·文卡特桑,沃尔特·里德陆军研究所 |
人类学 | 道格拉斯·h·乌贝拉克,史密森学会 |
天文学 | Tom van Flandern, Meta研究公司 |
终身教育成就特别奖 | 伊丽莎白·坎贝尔,大华盛顿教育电信协会(WETA) |
中学科学教学 | 伦敦郡公立学校系统 |
利奥·舒伯特奖 | 杰奎琳·g·布莱克,马里兰大学 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 优秀公立学校 |
2001 | |
杰出的科学事业 | 弗雷德里克·m·拜尔,(归属未知) |
行为与社会科学 | 科林·麦肯齐,马里兰大学 |
生物科学 | Susan Brust Silk,国家癌症研究所 |
工程科学 | g·威廉·特罗克斯勒,国会学院 |
物理科学 | Henning W. Leidecker, NASA |
数学与计算机科学 | Charles Mann, Charles R. Mann Associates, Inc。 |
健康科学 | William A. Haseltine,人类基因组科学公司Florence P. Haseltine,国家儿童健康和人类发展研究所 |
利奥·舒伯特奖 | 杰西M.尼科尔森(归属未知) |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 何塞·冈萨雷斯-费尔南德斯(归属未知) |
2002管理委员会根据评奖委员会的建议,设立了玛丽莲·克鲁普肖非传统教育奖。这个奖项,是为了纪念乔治华盛顿大学的长期领导者SEAP计划,将于2004年首次提出。 | |
杰出的科学事业 | 伊莎贝尔·索希尔,布鲁金斯学会 |
生物科学 | 斯坦温·g·谢德勒,史密森学会 |
工程科学 | Christen Rauscher,海军研究实验室 |
数学与计算机科学 | Arthur Sherman,美国国家糖尿病、消化和肾脏疾病研究所 |
健康科学 | 安妮塔·b·罗伯茨博士,国家癌症研究所 |
利奥·舒伯特奖 | 朱迪思·贾雷尔,国会学院 |
Berenice Lamberton科学教学奖 | 艾琳·斯坦克劳斯,蒙哥马利县公立学校 |
2003 | |
杰出的科学事业 | 南希·m·戈登博士,美国人口普查局 |
行为与社会科学 | 阿兰·图维德博士,史密森学会 |
生物科学 | Keith Tomlinson先生,北弗吉尼亚公园管理局Meadowlark植物园 |
工程科学 | 丹尼斯·博德森博士,国家通信系统公司 |
数学与计算机科学 | Stuart Katzke博士,国家标准与技术研究所 |
物理科学 | 查尔斯·克拉克博士,国家标准与技术研究所 |
Berenice Lamberton高中科学教学奖 | 威廉·马丁博士,埃莉诺·罗斯福高中,马里兰州格林贝尔特 |
学院杰出服务特别奖 | 约翰·霍尼格博士,学院管理委员会前主席和长期成员 |
学院杰出服务特别奖 | 约翰·普罗克特博士,学院管理委员会前主席和长期成员 |
2004 | |
杰出的科学事业 | prof . Prosser Gifford,美国国会图书馆学术项目主任 |
生物科学 | Harold Morowitz博士,乔治梅森大学克拉斯诺高等研究院克拉伦斯罗宾逊生物学和自然哲学教授 |
工程科学 | Scott Goldstein博士,上海汽车工业集团公司助理副总裁 |
物理科学 | William Ott博士,美国国家标准与技术研究院物理实验室副主任 |
克虏伯非传统教学奖 | 理查德·伯格博士,马里兰大学 |
健康科学 | Donna Joyce Dean博士,美国国家工程院高级驻院学者,美国国立卫生研究院主任办公室高级工程顾问 |
科学政策 | Albert Teich博士,美国科学促进会科学政策和项目理事会主任 |
2005 | |
杰出的科学事业 | 约翰·h·吉本斯,前总统科学顾问和技术评估办公室主任 |
杰出的科学事业 | William A. Wulf,美国国家工程院院长 |
工程科学 | James C. Ellenbogen, Mitre Corporation纳米系统集团高级首席科学家 |
行为与社会科学 | 罗伯塔·科恩,布鲁金斯学会高级研究员 |
物理科学 | Paul S. Julienne, NIST原子物理部量子过程组组长 |
健康科学 | Steven J. Soldin博士,实验室临床化学系主任。儿童医院内科;广东大学医学院儿科学、药理与病理学系终身教授;乔治敦大学医药系教授;乔治敦生物分析核心实验室主任。,乔治敦 |
数学与计算机科学 | 玛丽·格雷,美国大学数学与统计学教授 |
科学教育服务特别奖 | 雪莉·马海利·马尔科姆,美国科学促进会教育和人力资源项目理事会主任 |
2006 | |
杰出的科学事业 | Arden Bement,国家科学基金会主任 |
社会与行为科学 | 弗朗西斯·马丁·邓,美国国会图书馆克鲁格中心杰出访问学者,华盛顿约翰·霍普金斯大学保罗·h·尼采高级国际研究学院(SAIS)国际政治、法律与社会研究教授、流离失所研究中心主任。 |
物理科学 | 约翰·马瑟,高级天体物理学家和戈达德研究员观测宇宙学实验室,宇宙探索部科学和探索理事会,美国宇航局戈达德太空飞行中心 |
物理科学 | Albert C. Parr,美国国家标准与技术研究院物理实验室光学技术部主任 |
健康科学 | Jeffery Taubenberger博士,武装部队病理研究所分子病理学系主任 |
科学政策 | 克里斯托弗·t·希尔,伍德罗·威尔逊国际学者中心公共政策学者 |
克虏伯非传统教学奖 | Bob Hirshon,高级项目总监,人力资源计划理事会,美国科学促进会和动能城市的执行制片人 |
2007 | |
杰出的科学事业 | Marilyn E. Jacox, NIST研究员,NIST物理实验室光学技术部荣誉科学家 |
社会与行为科学 | 科拉·马雷特,美国国家科学基金会教育与人力资源部助理主任 |
物理科学 | 哈维·b·莫斯利,美国宇航局戈达德太空飞行中心高级天体物理学家 |
健康科学 | Francis S. Collins,美国国立卫生研究院人类基因组研究所所长 |
